Valori nutriționale
| Produs | Porție | Energie (kcal) | Carbohidrați (g) | Proteine (g) | Grăsimi (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallstreet Pie | 32 cm (450 g) | 1316 | 155,78 | 49,2 | 53,41 |
| Wallstreet Pie | 40 cm (680 g) | 1975 | 225,248 | 74,88 | 83,536 |
| Pepperoni Hot Honey | 32 cm (530 g) | 1785 | 171,08 | 70,25 | 88,39 |
| Pepperoni Hot Honey | 40 cm (800 g) | 2727 | 249,728 | 108,56 | 139,504 |
| Pepperoni Very Hot Honey | 32 cm (515 g) | 1785 | 171,08 | 70,25 | 88,39 |
| Pepperoni Very Hot Honey | 40 cm (800 g) | 2727 | 249,728 | 108,56 | 139,504 |
| Pepperoni Deadly Hot Honey | 32 cm (515 g) | 1785 | 171,08 | 70,25 | 88,39 |
| Pepperoni Deadly Hot Honey | 40 cm (800 g) | 2727 | 249,728 | 108,56 | 139,504 |
| Four Seasons | 32 cm (650 g) | 1762 | 158,73 | 85,7 | 84,2 |
| Four Seasons | 40 cm (1025 g) | 2690 | 229,968 | 133,28 | 132,8 |
| Chris P. Bacon | 32 cm (550 g) | 1621 | 170,43 | 66,99 | 72,76 |
| Chris P. Bacon | 40 cm (850 g) | 2466 | 248,688 | 103,344 | 114,496 |
| Pepperoni & Pesto | 32 cm (550 g) | 1926 | 172,78 | 74,35 | 101,29 |
| Pepperoni & Pesto | 40 cm (850 g) | 2952 | 252,448 | 115,12 | 160,144 |
| Picky Eater | 32 cm (530 g) | 1403 | 161 | 70,85 | 51,49 |
| Picky Eater | 40 cm (830 g) | 2115 | 233,6 | 109,52 | 80,464 |
| Meat Lovers | 32 cm (680 g) | 2210 | 161,68 | 117,265 | 119,02 |
| Meat Lovers | 40 cm (1070 g) | 3406 | 234,688 | 183,784 | 188,512 |
| Italian Nightmare | 32 cm (540 g) | 1734 | 177,125 | 72,25 | 80,03 |
| Italian Nightmare | 40 cm (840 g) | 2644 | 259,4 | 111,76 | 126,128 |
| Cheezus | 32 cm (460 g) | 1623 | 148,255 | 64,2 | 84 |
| Cheezus | 40 cm (720 g) | 2467 | 213,208 | 98,88 | 132,48 |
| Hot Cheezus | 32 cm (520 g) | 1733 | 166,555 | 66,65 | 87,24 |
| Hot Cheezus | 40 cm (820 g) | 2643 | 242,488 | 102,8 | 137,664 |
| Chicken & Bacon Pizza | 32 cm (550 g) | 1650 | 200 | 90 | 95 |
| Chicken & Bacon Pizza | 40 cm (850 g) | 2650 | 300 | 145 | 140 |
| Apple Pie | 170 g | 169 | 31 | 1,7 | 3,5 |
| Cherry Pie | 135 g | 252 | 38,8 | 3,2 | 9,0 |
| Lemon & Meringue Pie | 85 g | 295 | 48,2 | - | 8,9 |
Niciun produs găsit pentru căutarea curentă.